【成绩揭晓】2021科大讯飞A.I.开发者大赛算法赛决赛排名

资讯 3年前 (2021) admin
2,367 0 0

蛋白质结构预测挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 化学院的蒟蒻 | 0.9975 |
| 2 | 四年级小学生 | 0.99701 |
| 3 | The Shy | 0.97539 |
| 4 | 无能的万金油 | 0.93983 |
| 5 | A2HJAawRf | 0.93883 |
| 6 | 冲分 | 0.93671 |
| 7 | pDhZ2Pdlh | 0.91628 |
| 8 | Swangeese | 0.90156 |
| 9 | lISqqigQp | 0.89446 |
| 10 | 小雁队 | 0.89436 |

低资源多语种文本翻译挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | WENGSYX | 25.83835 |
| 2 | 嘴爷老师的门徒 | 25.7005 |
| 3 | 什么是惊喜 | 25.59842 |
| 4 | 71aIPlRhc | 25.53527 |
| 5 | FocusMind | 25.42518 |
| 6 | 孤舟蓑笠翁 | 24.86916 |
| 7 | 没人了吗? | 24.11516 |
| 8 | wjyWDeCeU | 22.47319 |
| 9 | 高等的数学 | 22.10228 |
| 10 | baseunilm | 21.67566 |

高分辨率遥感影像耕地地块提取挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | fyWNtaNFB | 0.7771 |
| 2 | qvOACV9px | 0.7720 |
| 3 | J2LvXdutA | 0.7478 |
| 4 | 追风少年冲冲冲 | 0.7436 |
| 5 | Wave | 0.7309 |
| 6 | b站关注 嘉然今天吃什么 | 0.6796 |
| 7 | 试试水 | 0.6484 |
| 8 | gis915 | 0.6445 |
| 9 | GIS322 | 0.6362 |
| 10 | ChaMd5-AI | 0.5909 |

广告图片素材分类算法挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 挥霍的人生 | 0.90952 |
| 2 | 人间有味是清欢 | 0.9092 |
| 3 | 自动化 | 0.90796 |
| 4 | JJQIxuVBp | 0.90406 |
| 5 | 6nQapdPyg | 0.90296 |
| 6 | 随便玩玩 | 0.89953 |
| 7 | NKYH1m2wJ | 0.89407 |
| 8 | Nowhere | 0.89236 |
| 9 | 大郎该吃药了 | 0.8922 |
| 10 | 阿金阿金 | 0.89189 |

柑橘病虫害识别挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 乘风破浪的炼丹师 | 0.89261 |
| 2 | 澤拉斯 | 0.88124 |
| 3 | coolduck | 0.8722 |
| 4 | 勇敢牛牛不怕困难 | 0.86896 |
| 5 | p74NQJwMD | 0.86349 |
| 6 | Swangeese | 0.86343 |
| 7 | VBB7x31Jn | 0.86299 |
| 8 | AIchemist | 0.86116 |
| 9 | s9yyDjlbH | 0.8589 |
| 10 | snnu | 0.84464 |

农民劳作识别挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 爱冯鑫 | 1 |
| 2 | Swangeese | 1 |
| 3 | 别振我刀 | 1 |
| 4 | 乘风破浪的炼丹师 | 1 |
| 5 | 阿里蓝总 | 0.99766 |
| 6 | Nowhere | 0.99039 |
| 7 | fVD7NhMtk | 0.96518 |
| 8 | huhuhu | 0.94246 |
| 9 | wPWe2Qd2b | 0.81989 |
| 10 | CUPES | 0.7734 |

农作物生长情况识别挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 熊猫 | 0.92367 |
| 2 | 哇偶 | 0.91979 |
| 3 | 芯享智能 | 0.9185 |
| 4 | LMC | 0.91462 |
| 5 | 阿金阿金 | 0.91074 |
| 6 | 吃栗子打豆子 | 0.90556 |
| 7 | 人间有味是清欢 | 0.90168 |
| 8 | Nowhere | 0.90039 |
| 9 | onbooker | 0.90039 |
| 10 | 我又来看大佬们操作了 | 0.90039 |

试题标签预测挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | iamcalculating | 0.84759 |
| 2 | CVTEDMer | 0.83706 |
| 3 | 白[MASK] | 0.82993 |
| 4 | Wagege | 0.81662 |
| 5 | 9nWoiNqbC | 0.74606 |
| 6 | JNU_炼丹师 | 0.73829 |
| 7 | 河南加油 | 0.73297 |
| 8 | 大数据2004班324 | 0.73276 |
| 9 | 人工智能124 | 0.72552 |
| 10 | Tm89uHJCA | 0.71488 |

新冠肺炎声音诊断挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | UoWp2s4l0 | 0.77833 |
| 2 | NWPU_BFZY | 0.77623 |
| 3 | ASVP | 0.74875 |
| 4 | SCUT-ASVP | 0.74326 |
| 5 | kqoid1cSp | 0.72368 |
| 6 | n5xrwoH7i | 0.70327 |
| 7 | W7NA0qstj | 0.70141 |
| 8 | 音频探险记 | 0.70023 |
| 9 | wjf | 0.69658 |
| 10 | K00 | 0.69184 |

叶菜病虫害图像识别挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | AaLTPdVrm | 0.81429 |
| 2 | 羊圈熊猫 | 0.79048 |
| 3 | AILab_PKU | 0.79048 |
| 4 | jMvq1sfxu | 0.78571 |
| 5 | 人间有味是清欢 | 0.76667 |
| 6 | LMC | 0.75238 |
| 7 | c_c | 0.75238 |
| 8 | pk9TtcdUH | 0.74762 |
| 9 | 菜鸡要学习 | 0.74762 |
| 10 | 7200 | 0.74286 |

引导拍照挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | Swangeese | 0.87333 |
| 2 | PhotoKing | 0.86 |
| 3 | 阿里蓝总 | 0.85333 |
| 4 | horsonliu | 0.85333 |
| 5 | Nowhere | 0.76667 |
| 6 | t6tJMsIan | 0.82667 |
| 7 | 高等的数学 | 0.82667 |
| 8 | onlooker | 0.82 |
| 9 | 阿金阿金 | 0.81333 |
| 10 | 无能的万金油 | 0.81333 |

脑部PET-MR图像疾病预测挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 3090 | 0.93293 |
| 2 | m59bboFOq | 0.9187 |
| 3 | Swangeese | 0.87707 |
| 4 | WAT.131特战小分队 | 0.74017 |
| 5 | Nowhere | 0.73288 |
| 6 | 3090还不行? | 0.72985 |
| 7 | 阿金阿金 | 0.72659 |
| 8 | CQUT_Joker | 0.71843 |
| 9 | AI | 0.69865 |
| 10 | 广东省信息物理融合系统重点实验室 | 0.6871 |

基于脑电的情绪识别算法挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | AI_health | 0.41568 |
| 2 | 虚拟革命 | 0.41298 |
| 3 | c0lgcgWkF | 0.40012 |
| 4 | 伍叁肆 | 0.39199 |
| 5 | 怒搓猫猫头 | 0.3915 |
| 6 | KpeNVqYqN | 0.37841 |
| 7 | ymcdull | 0.37303 |
| 8 | 不太会炼丹 | 0.36591 |
| 9 | 鱼丸锅 | 0.35719 |
| 10 | Matthew | 0.35325 |

遥感影像典型目标提取挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 乘风破浪的炼丹师 | 0.86218 |
| 2 | BfpVRdZff | 0.82409 |
| 3 | 我为包租婆来上分 | 0.82187 |
| 4 | hyzs1220 | 0.81758 |
| 5 | winter | 0.79703 |
| 6 | 才疏学浅 | 0.79104 |
| 7 | Kuntara | 0.7897 |
| 8 | CVEO-WHU | 0.7649 |
| 9 | ming7 | 0.75091 |
| 10 | WaveKingdom | 0.74323 |

基于用户画像的商品推荐挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 喔嚯 | 0.7824 |
| 2 | JNBY | 0.78069 |
| 3 | Bentley | 0.77716 |
| 4 | 数据挖掘者协会 | 0.7769 |
| 5 | 牛牛多多 | 0.77142 |
| 6 | 勇敢牛牛不怕困难 | 0.7681 |
| 7 | lrhao | 0.76739 |
| 8 | hB1E5Wbbu | 0.76668 |
| 9 | E4hh6iOl9 | 0.76624 |
| 10 | 好好学习 | 0.76607 |

连续多语种分类挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | ALONG | 0.21345 |
| 2 | gIoblH4Z8(ndscai) | 0.24261 |
| 3 | BIP&白云信科 | 0.28714 |
| 4 | qs0FsKnja | 0.32616 |
| 5 | 全指望这个比赛毕业队 | 0.38038 |
| 6 | xnjd-can | 0.38216 |
| 7 | VgAiRvb2u | 0.40145 |
| 8 | gnxU9tD6e | 0.40886 |
| 9 | security | 0.41252 |
| 10 | pgf9ig3F0 | 0.42144 |

鸟类鸣叫声识别挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 巴别鱼 | 0.92095 |
| 2 | zhai | 0.90714 |
| 3 | 滕兵 | 0.89838 |
| 4 | NFg0LAApu | 0.88825 |
| 5 | ZqiBur3yp | 0.88489 |
| 6 | hdtyu4TOu | 0.88105 |
| 7 | wagege | 0.88003 |
| 8 | OT | 0.87689 |
| 9 | EKliuYoGS | 0.87685 |
| 10 | 静静 | 0.8768 |

领域迁移机器翻译挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 双汇·王中王 | 24.46253 |
| 2 | gmllmDGpF | 23.98328 |
| 3 | 训练集太多了 | 22.43393 |
| 4 | Nopretrain | 21.95537 |
| 5 | 官方baseline | 19.98151 |
| 6 | bX1DqUWXt | 17.84149 |
| 7 | e3t1DeqYi | 15.25207 |
| 8 | upWSsxUid | 1.29998 |
| 9 | zhai | 0.71722 |

家庭行为识别挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | lun | 0.5146 |
| 2 | Swangoose | 0.51299 |
| 3 | 就乱搞 | 0.51294 |
| 4 | Nopretrain | 0.51278 |
| 5 | yaner | 0.51262 |
| 6 | RxECVFyfB | 0.51156 |
| 7 | 好多一 | 0.51076 |
| 8 | 需要人陪 | 0.51055 |
| 9 | 一群猫 | 0.50861 |
| 10 | 四年级小学生 | 0.50669 |

碎米识别挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 绝绝子 | 84.5845 |
| 2 | MG1qZ1BYZ | 84.529 |
| 3 | 我在人间凑数的日子 | 84.455 |
| 4 | rhOTId3HT | 84.443 |
| 5 | nmOWbemrF | 84.406 |
| 6 | 闻道溪山 | 84.395 |
| 7 | Greeeen | 84.3485 |
| 8 | yyyokay | 54.4985 |
| 9 | 调参侠 | 54.4575 |
| 10 | X6vz8Ue1z | 54.411 |

车辆贷款违约预测挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 摸鱼打比赛 | 0.59038 |
| 2 | 一群猫 | 0.59004 |
| 3 | 四年级小学生 | 0.58996 |

人脸情绪识别挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | Underfitting | 0.76707 |
| 2 | 6sFwpNmfH | 0.75857 |
| 3 | W03KFgNOc | 0.75564 |

学术论文分类挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | TdZH4seTg | 0.8632 |
| 2 | gUUn0UIyK | 0.853 |
| 3 | fTGgvmGBU | 0.8528 |

线下商店销量预测挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | Alphonse | 0.60831 |
| 2 | 写个故事 | 0.62667 |
| 3 | 都是小白你来不 | 0.63797 |

电商图像检索挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | baseline | 0.70848 |
| 2 | BRL | 0.68164 |
| 3 | 废物1号 | 0.65082 |

中文问题相似度挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 要交作业了啊! | 0.9964 |
| 2 | fE5yfpHuN | 0.9958 |
| 3 | 小维 | 0.995 |

恶意软件分类挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 四年级小学生 | 0.99763 |
| 2 | AutoTuning | 0.9925 |
| 3 | herosunly | 0.98963 |

广告点击率预估挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 写个故事 | 0.6391 |
| 2 | 啊这 | 0.63386 |
| 3 | 一群猫 | 0.63304 |

人脸关键点检测挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | 废物11号 | 0.96978 |
| 2 | x9f5KMFH4 | 0.97136 |
| 3 | 3QKa9Ke9N | 0.97486 |

中文成语填空挑战赛

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | ymcdull | 0.9916 |
| 2 | NLP炼丹师 | 0.9893 |
| 3 | SoPlaying | 0.9792 |

移动设备用户年龄和性别预测

| 名次 | 队伍名 | 分数 |
| – | – | – |
| 1 | hellohello~ | 0.98302 |
| 2 | 不要对我动粗 | 0.98112 |
| 3 | linytsysu | 0.9795 |

部分赛题仍在审查,持续更新中

恭喜以上团队

版权声明:admin 发表于 2021年10月29日 上午10:38。
转载请注明:【成绩揭晓】2021科大讯飞A.I.开发者大赛算法赛决赛排名 | CTF导航

相关文章

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
暂无评论...